Szállás
A szoba kiválasztásakor az érkezés, éjszakák száma és vendégszám a legfontosabb adat.

Velmont · érkezés Győrben
Az árlista tervezési támpontot ad a szállodai tartózkodáshoz: szobák, reggeli, alkoholmentes étkezés, tárgyalók, rendezvényháttér, wellness, parkolás és általános vendégszolgáltatások HUF-ban. Kaszinóbelépést, játékot, tétet vagy bármilyen szerencsejátékhoz kapcsolódó díjat nem tartalmaz.
HUF árkalauz
Az árkalauz a szobák, étkezés, rendezvények, privát vendéglátás, wellness, parkolás és általános kényelmi szolgáltatások tervezéséhez készült. Az árak időpont, létszám és kapacitás szerint változhatnak.
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Komfort városi szoba | 31 900 Ft / éj | 1–2 vendég, reggeli külön kérhető |
| Superior pihenőszoba | 39 900 Ft / éj | Tágasabb szoba, kényelmes ülősarok |
| Udvari lakosztály | 52 900 Ft / éj | Külön pihenőrész, hosszabb tartózkodásra |
| Velmont Esti Lakosztály | 68 900 Ft / éj | Prémium felnőtt szoba belső kapcsolattal az elkülönített vendégtér előteréhez |
| Executive tárgyalós szoba | 59 900 Ft / éj | Üzleti tartózkodás munkazóna-opcióval |
| Késői kijelentkezés szervezése | 9 500 Ft / szoba | Elérhetőség szerint, recepciós egyeztetéssel |
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Bővített reggeli | 5 900 Ft / fő | Szállodai reggeli válogatás |
| Könnyű ebédcsomag | 6 900 Ft / fő | Rugalmas érkezéshez vagy városi program elé |
| Háromfogásos vacsora-összeállítás | 14 900 Ft / fő | Italárazás nélkül, előzetes egyeztetéssel |
| Kávé, tea és péksütemény csomag | 3 900 Ft / fő | Tárgyaló vagy reggeli érkezés mellé |
| Szobaszerviz kényelmi díj | 2 900 Ft / rendelés | Elérhető szállodai étkezési rend szerint |
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Üzleti tárgyaló, fél nap | 65 000 Ft | Kisebb megbeszéléshez, alap technikai előkészítéssel |
| Üzleti tárgyaló, egész nap | 110 000 Ft | Rugalmas teremhasználat és recepciós koordináció |
| Konferenciaterem | 210 000 Ft / nap | Nagyobb szakmai programokhoz |
| Bankett és privát esemény tér | 280 000 Ft / alkalom | Ültetési rend és vendégáramlás egyeztetésével |
| Alap technikai előkészítés | 24 000 Ft | Kivetítés, mikrofon vagy terempróba egyeztetés szerint |
| Kávészünet alkoholmentes csomag | 4 900 Ft / fő | Rendezvényekhez, létszám alapján |
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Privát vendégzóna előkészítése | 38 000 Ft / óra | Csendes megbeszéléshez vagy diszkrét fogadáshoz |
| Személyre szabott vendégkísérés | 18 000 Ft / óra | Érkezés, programfoglalás és házon belüli koordináció |
| Repülőtéri transzfer szervezési díj | 9 500 Ft | A fuvar díja a szolgáltatótól függ |
| Városnéző program szervezése | 12 000 Ft | Győri programjavaslatok és időzítés összeállítása |
| Éttermi vagy programfoglalási segítség | 6 500 Ft | Vendégigény szerinti egyeztetés |
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Wellnessrészleg napijegy kísérő vendégnek | 12 900 Ft | Elérhetőség szerint, recepciós jóváhagyással |
| Masszázs 60 perc | 24 900 Ft | Időpontfoglalással |
| Spa-pihenő csomag | 34 900 Ft | Wellness és masszázs kombinációja |
| Fitneszterem napi használat kísérő vendégnek | 6 500 Ft | Szállodai kapacitás szerint |
| Autóbérlésben való segítségnyújtás | 8 500 Ft | Szervezési díj, járműdíj nélkül |
| Szolgáltatás | Tájékoztató ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Zárt parkolási lehetőség | 4 800 Ft / éj | Elérhetőség szerint |
| Rövid idejű parkolás | 1 200 Ft / óra | Recepciós egyeztetéssel |
| Csomagmegőrzés kijelentkezés után | 2 500 Ft / csomag | Napi kapacitás szerint |
| Korai érkezés előkészítése | 8 500 Ft / szoba | Előzetes egyeztetéssel |
Küldje el a dátumot, vendégszámot, szobatípust és a szükséges kiegészítő szolgáltatásokat. A recepció ezek alapján tud válaszolni.
Egyes szolgáltatások kapacitáshoz, időponthoz vagy külső partnerhez kapcsolódnak, ezért előzetes egyeztetést igényelnek.
A terembérlés és az alap előkészítés külön sorokban szerepel. Az étkezés, technika és vendégkísérés igény szerint adódhat hozzá.
Konkrét vendéginformáció
A feltüntetett összegek a vendégtervezést segítik, nem automatikus online foglalási árak. A végleges válasz az érkezési dátumtól, vendégszámtól, szobatípustól, rendezvényidőtől és a kért kiegészítő szolgáltatásoktól függ. A Velmont az érdeklődés alapján külön kezeli a szállást, étkezést, tárgyalót, privát vendéglátást, wellness-időpontot és parkolást. A felnőtt vendégzóna ismertető jelleggel szerepel a weboldalon, de ezen az árlistán nincs kaszinóhoz kapcsolódó ár.
Válassza ki a tartózkodáshoz legközelebbi helyzetet, majd küldjön érdeklődést a kapcsolat oldalon. A recepció a megadott adatokból látja, hogy szoba, étkezés, esemény, wellness vagy más vendégszolgálat a fő kérdés.
A szoba kiválasztásakor az érkezés, éjszakák száma és vendégszám a legfontosabb adat.
Reggeli, alkoholmentes bekészítés és rendezvényhez kapcsolható étkezési háttér tervezhető.
Wellness, parkolás, transzfer-szervezés vagy vendégkísérés külön egyeztetéssel kérhető.
A szükséges tárolás a weboldal alapműködéséhez kell. A többi kategória opcionális.
Biztonság, űrlapműködés és választott beállítások.
Névtelenített oldalhasználati mérés.
Hirdetési célú hozzájárulás a Consent Mode v2 beállításai szerint.